|
武汉易田电气设备有限公司
联系人:何婵 女士 (销售) |
|
电 话:15827231540 |
|
手 机:15827231540 |
|
|
|
|
|
供应伺服驱动器 6SN1111-0AA00-0BA0 |
西门子伺服驱动器6SN
6SN1123/6SN1145/6SN1118/6FC5210/6SN1111/6FC5247/6FC5357/6SN1146/6SN1130/6SN1135/6SN1161/6SN1162
型号 说明 电流/功率
6SN1111-0AA00-0BA0 SIMODRIVE 611 16/21 KW
6SN1111-0AA00-0BA1 SIMODRIVE 611 16/21 KW
6SN1111-0AA00-0BB0 SIMODRIVE 611 16/21 KW
6SN1111-0AA00-0BC0 SIMODRIVE 611 16/21 KW
6SN1111-0AA00-0CA0 SIMODRIVE 611 36/47 KW
6SN1111-0AA00-0CB0 SIMODRIVE 611 36/47 KW
6SN1111-0AA00-0CC0 SIMODRIVE 611 36/47 KW
6SN1111-0AA00-0DA0 SIMODRIVE 611 55/71 KW
6SN1111-0AA00-0DB0 SIMODRIVE 611 55/71 KW
6SN1111-0AA00-0DC0 SIMODRIVE 611 55/71 KW
6SN1111-0AA00-0EA0 SIMODRIVE 611 80/104 KW
6SN1111-0AA00-0EB0 SIMODRIVE 611 80/104 KW
6SN1111-0AA00-0EC0 SIMODRIVE 611 80/104 KW
6SN1111-0AA00-0FA0 SIMODRIVE 611 120/156 KW
6SN1111-0AA00-0FB0 SIMODRIVE 611 120/156 KW
6SN1111-0AA00-0FC0 SIMODRIVE 611 120/156 KW
6SN1111-0AA00-1EA0
6SN1111-0AA01-0BA1 SIMODRIVE 611 16/21 KW
6SN1111-0AA01-0BA2 SIMODRIVE 611 16/21 KW
6SN1111-0AA01-0CA1 SIMODRIVE 611 36/47 KW
6SN1111-0AA01-0CA2 SIMODRIVE 611 36/47 KW
6SN1111-0AA01-0DA0 SIMODRIVE 611 55/71 KW
6SN1111-0AA01-1AA0 SIMODRIVE 611 10 KW
6SN1111-0AA01-1BA0 SIMODRIVE 611 5 KW
6SN1111-0AA01-1CA0 SIMODRIVE 611 28 KW
6SN1111-0AA01-2BA0 SIMODRIVE 611 16 KW
6SN1111-0AA01-2CA0 SIMODRIVE 611 36 KW
6SN1111-0AA01-2DA0 SIMODRIVE 611 55 KW
6SN1111-0AA01-2EA0 SIMODRIVE 611 80 KW
6SN1111-0AA02-0BA0 SIMODRIVE 611 16 KW; 21 KVA; 575/400 V; 60 HZ
6SN1111-0AA02-0BB0 SIMODRIVE 611 16 KW; 21 KVA; 480/400 V; 60 HZ
6SN1111-0AA02-0BC0 SIMODRIVE 611 16 KW; 21 KVA; 480/400 V; 60 HZ
6SN1111-0AA02-0BD0 SIMODRIVE 611 16 KW; 21 KVA; 240/400 V; 60 HZ
6SN1111-0AA02-0BE0 SIMODRIVE 611 16 KW; 21 KVA; 500/400 V; 60 HZ
6SN1111-0AA02-0BF0 SIMODRIVE 611 16 KW; 21 KVA; 440/400 V; 60 HZ
6SN1111-0AA02-0BG0 SIMODRIVE 611 16 KW; 21 KVA; 415/400 V; 50/60 HZ
6SN1111-0AA02-0BH0 SIMODRIVE 611 16 KW; 21 KVA; 400/400 V; 50/60 HZ
6SN1111-0AA02-0BJ0 SIMODRIVE 611 16 KW; 21 KVA; 200/400 V; 50/60 HZ
6SN1111-0AA02-0CA0 SIMODRIVE 611 36 KW; 47 KVA; 575/400 V; 60 HZ
6SN1111-0AA02-0CB0 SIMODRIVE 611 36 KW; 47 KVA; 480/400 V; 60 HZ
6SN1111-0AA02-0CC0 SIMODRIVE 611 36 KW; 47 KVA; 220/400 V; 50/60 HZ
型号 说明 电流
6SN1111-0AA02-0CD0 SIMODRIVE 611 36 KW; 47 KVA; 240/400 V; 60 HZ
6SN1111-0AA02-0CE0 SIMODRIVE 611 36 KW; 47 KVA; 500/400 V; 50/60 HZ
6SN1111-0AA02-0CF0 SIMODRIVE 611 36 KW; 47 KVA; 440/400 V; 50/60 HZ
6SN1111-0AA02-0CG0 SIMODRIVE 611 36 KW; 47 KVA; 415/400 V; 50/60 HZ
6SN1111-0AA02-0CH0 SIMODRIVE 611 36 KW; 47 KVA; 400/400 V; 50/60 HZ
6SN1111-0AA02-0CJ0 SIMODRIVE 611 36 KW; 47 KVA; 200/400 V; 50/60 HZ
6SN1111-0AA02-0DA0 SIMODRIVE 611 55 KW; 70.3 KVA; 575/400 V; 60 HZ
6SN1111-0AA02-0DB0 SIMODRIVE 611 55 KW; 70.3 KVA; 480/400 V; 60 HZ
6SN1111-0AA02-0DC0 SIMODRIVE 611 55 KW; 70.3 KVA; 220/400 V; 50/60 HZ
6SN1111-0AA02-0DD0 SIMODRIVE 611 55 KW; 70.3 KVA; 240/400 V; 60 HZ
6SN1111-0AA02-0DE0 SIMODRIVE 611 55 KW; 70.3 KVA; 500/400 V; 50/60 HZ
6SN1111-0AA02-0DF0 SIMODRIVE 611 55 KW; 70.3 KVA; 440/400 V; 50/60 HZ
6SN1111-0AA02-0DG0 SIMODRIVE 611 55 KW; 70.3 KVA; 415/400 V; 60 HZ
6SN1111-0AA02-0DH0 SIMODRIVE 611 55 KW; 70.3 KVA; 400/400 V; 60 HZ
6SN1111-0AA02-0DJ0 SIMODRIVE 611 55 KW; 70.3 KVA; 200/400 V; 50/60 HZ
6SN1111-0AA02-0EA0 SIMODRIVE 611 80 KW; 104 KVA; 575/400 V; 60 HZ
6SN1111-0AA02-0EB0 SIMODRIVE 611 80 KW; 104 KVA; 480/400 V; 60 HZ
6SN1111-0AA02-0EC0 SIMODRIVE 611 80 KW; 104 KVA; 220/400 V; 50/60 HZ
6SN1111-0AA02-0ED0 SIMODRIVE 611 80 KW; 104 KVA; 240/400 V; 60 HZ |
|
|
|
|
|
|
|